DIE EWIGE TABELLE
Serien: |
38 |
BORUSSIA-TIPPER | SP | G | D | H | T | N | PUNKTE | SCHNITT | TITEL |
1. Dirk Heesen | 1497 | 146 | 186 | 251 | 154 | 760 | 1809 | 1.208 | 10 |
2. Guido van de Lageweg | 1497 | 154 | 193 | 197 | 156 | 797 | 1757 | 1.173 | 10 |
3. Werner Webel | 233 | 16 | 41 | 27 | 25 | 124 | 266 | 1.141 | 0 |
4. Oma Müller | 1497 | 117 | 185 | 236 | 142 | 817 | 1650 | 1.102 | 1 |
5. Michael Stenzel | 534 | 41 | 70 | 82 | 51 | 290 | 589 | 1.102 | 3 |
6. Oliver Hirschler | 1181 | 101 | 121 | 193 | 118 | 648 | 1271 | 1.076 | 3 |
7. Gregor Köppel | 588 | 52 | 68 | 80 | 55 | 333 | 630 | 1.071 | 2 |
8. Markus Hoffmann | 574 | 43 | 50 | 111 | 66 | 304 | 613 | 1.067 | 4 |
9. Achim Meyendriesch | 1497 | 117 | 158 | 217 | 164 | 841 | 1560 | 1.042 | 1 |
10. Selim Gega | 534 | 47 | 63 | 65 | 46 | 313 | 553 | 1.035 | 1 |
11. Markus Brendel | 1214 | 109 | 114 | 158 | 119 | 714 | 1213 | 0.999 | 3 |
Methode: Punkte dividiert durch Spiele ! |