DIE "EWIGE TABELLE"
Serien: 41 ( Saison 1984/85 - Saison 2024/25 ) |
BORUSSIA-TIPPER | SP | G | D | H | T | N | PUNKTE | SCHNITT | TITEL |
1. Dirk Heesen | 1598 | 155 | 204 | 266 | 169 | 804 | 1933 | 1.209 | 11 |
2. Guido van de Lageweg | 1598 | 164 | 211 | 214 | 164 | 845 | 1881 | 1.177 | 12 |
3. Werner Webel | 233 | 16 | 41 | 27 | 25 | 124 | 266 | 1.141 | 0 |
4. Michael Stenzel | 644 | 49 | 81 | 102 | 61 | 351 | 704 | 1.93 | 3 |
5. Oma Müller | 1598 | 123 | 194 | 252 | 153 | 876 | 1731 | 1.083 | 1 |
6. Oliver Hirschler | 1280 | 110 | 127 | 212 | 132 | 699 | 1377 | 1.075 | 3 |
7. Gregor Köppel | 588 | 52 | 68 | 80 | 55 | 333 | 627 | 1.066 | 2 |
8. Markus Hoffmann | 684 | 49 | 61 | 134 | 76 | 364 | 723 | 1.057 | 4 |
9. Achim Meyendriesch | 1598 | 125 | 169 | 233 | 176 | 895 | 1649 | 1.031 | 1 |
10. Markus Brendel | 1324 | 121 | 126 | 171 | 132 | 674 | 1336 | 1.009 | 3 |
11. Selim Gega | 644 | 54 | 76 | 74 | 56 | 384 | 648 | 1.006 | 1 |
Methode: Punkte dividiert durch Spiele ! | |||||||||
In der „Ewigen Tabelle“ wurden ausnahmslos alle Serien dem aktuellen Punktesystem angeglichen, |