DIE "EWIGE TABELLE"
|
Serien: 42 ( Saison 1984/85 - Saison 2025/26 ) |
| BORUSSIA-TIPPER | SP | G | D | H | T | N | PUNKTE | SCHNITT | TITEL |
| 1. Dirk Heesen | 1635 | 159 | 209 | 271 | 175 | 821 | 1980 | 1.211 | 11 |
| 2. Guido van de Lageweg | 1635 | 164 | 218 | 222 | 169 | 862 | 1923 | 1.176 | 12 |
| 3. Werner Webel | 233 | 16 | 41 | 27 | 25 | 124 | 266 | 1.141 | 0 |
| 4. Michael Stenzel | 681 | 51 | 89 | 106 | 67 | 368 | 750 | 1.101 | 3 |
| 5. Oma Müller | 1635 | 126 | 199 | 256 | 158 | 896 | 1771 | 1.083 | 1 |
| 6. Oliver Hirschler | 1317 | 112 | 134 | 215 | 139 | 717 | 1419 | 1.077 | 3 |
| 7. Markus Hoffmann | 721 | 53 | 66 | 141 | 77 | 384 | 769 | 1.066 | 4 |
| 8. Gregor Köppel | 588 | 52 | 68 | 80 | 55 | 333 | 627 | 1.066 | 2 |
| 9. Achim Meyendriesch | 1635 | 128 | 176 | 238 | 183 | 910 | 1699 | 1.039 | 2 |
| 10. Markus Brendel | 1261 | 125 | 129 | 178 | 134 | 695 | 1377 | 1.011 | 3 |
| 11. Selim Gega | 681 | 54 | 79 | 82 | 61 | 405 | 678 | 0.995 | 1 |
| Methode: Punkte dividiert durch Spiele ! | |||||||||
|
In der „Ewigen Tabelle“ wurden ausnahmslos alle Serien dem aktuellen Punktesystem angeglichen, |
|||||||||