"Ewige Tabelle" im United Association
PL VEREIN | SP | G | U | V | TORE | PKT | QUER | VB |
1. Heesen Magics | 90 | 41 | 18 | 31 | 177:158 | 141 | 1.56 | PFB |
2. Lageweger Bären | 80 | 34 | 21 | 25 | 196:173 | 123 | 1.53 | PFB |
3. Beenen AG | 48 | 19 | 16 | 13 | 96:75 | 73 | 1.52 | PFB |
4. Müller Spatzen | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:39 | 33 | 1.50 | PFB |
5. Karsten Bombers | 55 | 22 | 16 | 17 | 118:101 | 82 | 1.49 | SFV |
6. Gaida Sons | 37 | 15 | 10 | 12 | 82:76 | 55 | 1.48 | SFV |
7. Knops Pingels | 51 | 20 | 15 | 16 | 106:94 | 75 | 1.47 | SFV |
8. Stegi Tigers | 32 | 11 | 11 | 10 | 67:69 | 44 | 1.37 | SFV |
9. Bahia Leson | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:51 | 30 | 1.36 | SFV |
10. Wefels Flyers | 43 | 16 | 10 | 17 | 94:75 | 58 | 1.34 | PFB |
11. Majo Muckies | 54 | 19 | 15 | 20 | 123:124 | 72 | 1.33 | SFV |
12. Stenzel Socks | 32 | 10 | 12 | 10 | 71:72 | 42 | 1.31 | PFB |
13. Bosser Novas | 27 | 9 | 7 | 11 | 46:57 | 34 | 1.25 | SFV |
14. Bresche Hußmanns | 40 | 14 | 6 | 20 | 82:90 | 48 | 1.20 | PFB |
15. Gillette Hoffmann | 30 | 9 | 9 | 12 | 57:69 | 36 | 1.20 | PFB |
16. Heikos Hollywood | 90 | 27 | 26 | 37 | 178:197 | 107 | 1.18 | SFV |
17. Bloody Büschels | 25 | 8 | 5 | 12 | 49:50 | 29 | 1.16 | SFV |
18. Hirschler Hühnchen | 38 | 9 | 14 | 15 | 64:77 | 41 | 1.07 | PFB |
19. Renz Matulas | 52 | 13 | 12 | 27 | 102:131 | 51 | 0.98 | SFV |
Die erforderliche Anzahl an Spielen, die für die "Ewige Tabelle" berechtigt, liegt seit der Serie 2020/21 bei 20 Spielen. Die Methode zur Errechnung des Tabellenplatzes: Punkte : Spiele ! |