Gesamttabelle im United Association

VEREIN SP G U V TORE PKT QUER VB
  1. Gaida Sons 29 14 8 7 72:57 50 1.72 SFV
  2. Knops Pingels 43 18 11 14 92:81 65 1.51 SFV
  3. Karsten Bombers 47 19 14 14 103:85 71 1.51 SFV
  4. Lageweger Bären 80 33 21 26 196:173 120 1.50 PFB
  5. Heesen Magics 82 36 15 31 159:154 123 1.50 PFB
  6. Müller Spatzen 22 9 6 7 40:39 33 1.50 PFB
  7. Beenen AG 40 15 14 11 80:65 59 1.47 PFB
  8. Stegi Tigers 32 11 11 10 67:69 44 1.37 SFV
  9. Bahia Leson 22 8 6 8 42:51 30 1.36 SFV
10. Wefels Flyers 43 16 10 17 94:75 58 1.34 PFB
11. Majo Muckies 54 19 15 20 123:124 72 1.33 SFV
12. Stenzel Socks 32 10 12 10 71:72 42 1.31 PFB
13. Bosser Novas 27 9 7 11 46:57 34 1.25 SFV
14. Bresche Hußmanns 40 14 6 20 82:90 48 1.20 PFB
15. Gillette Hoffmann 30 9 9 12 57:69 36 1.20 PFB
16. Heikos Hollywood 90 27 26 37 178:197 107 1.18 SFV
17. Bloody Büschels 25 8 5 12 49:50 29 1.16 SFV
18. Hirschler Hühnchen 38 9 14 15 64:77 41 1.07 PFB
19. Renz Matulas 52 13 12 27 102:131 51 0.98 SFV
 
 
Die erforderliche Anzahl an Spielen, die für die "Ewige Tabelle" berechtigt, liegt seit der Serie 2020/21 bei 20 Spielen.
Sie erhöht sich im Fünf-Jahres-Schritt, stets um fünf UA-Spiele. Die Methode zur Errechnung des Tabellenplatzes: Punkte : Spiele !