Gesamttabelle im United Association

VEREIN SP G U V TORE PKT QUER VB
  1. Gaida Sons 29 14 8 7 72:57 50 1.72 SFV
  2. Karsten Bombers 39 18 9 12 89:68 63 1.61 SFV
  3. Lageweger Bären 72 32 17 23 183:157 113 1.56 PFB
  4. Knops Pingels 43 18 11 14 92:81 65 1.51 SFV
  5. Heesen Magics 82 36 15 31 159:154 123 1.50 PFB
  6. Müller Spatzen 22 9 6 7 40:39 33 1.50 PFB
  7. Beenen AG 40 15 14 11 80:65 59 1.47 PFB
  8. Bahia Leson 22 8 6 8 42:51 30 1.36 SFV
  9. Wefels Flyers 43 16 10 17 94:75 58 1.34 PFB
10. Majo Muckies 38 13 9 16 78:88 48 1.26 SFV
11. Bresche HUßmanns 32 12 4 16 66:68 40 1.25 PFB
12. Gillette Hoffmann 30 9 9 12 57:69 36 1.20 PFB
13. Heikos Hollywood 74 22 22 30 137:153 88 1.18 SFV
14. Bloody Büschels 25 8 5 12 49:50 29 1.16 SFV
15. Hirschler Hühnchen 38 9 14 15 64:77 41 1.07 PFB
16. Renz Matulas 52 13 12 27 102:113 51 0.98 SFV
 
 
Die erforderliche UA-Spiele-Anzahl, die für die "Ewige Tabelle" berechtigt, liegt seit Ende 2020/21 bei 20.
Sie erhöht sich im Fünf-Jahres-Schritt, stets um fünf UA-Spiele. Die Methode zur Errechnung des Tabellenplatzes: Punkte : Spiele !