DIE EWIGE TABELLE
PL | TIPPER -WM/EM- | SP | G | D | H | T | N | ZP | PUNKTE | SCHNITT |
1. | Jörg Ewert | 305 | 34 | 50 | 65 | 23 | 133 | 5 | 444 | 1.455 |
2. | Dirk Heesen | 891 | 108 | 126 | 176 | 79 | 402 | 19 | 1257 | 1.410 |
3. | Stefan Knops | 190 | 22 | 25 | 40 | 21 | 82 | 3 | 267 | 1.405 |
4. | Achim Meyendriesch | 891 | 94 | 144 | 159 | 96 | 398 | 27 | 1249 | 1.401 |
5. | Guido van de Lageweg | 891 | 97 | 159 | 124 | 93 | 418 | 16 | 1226 | 1.375 |
6. | Stephan Hinkes | 115 | 11 | 19 | 23 | 11 | 51 | 0 | 158 | 1.373 |
7. | Michael Stöcker | 225 | 19 | 42 | 39 | 21 | 104 | 5 | 306 | 1.360 |
8. | Lutz Nebel | 190 | 21 | 26 | 34 | 17 | 92 | 10 | 257 | 1.352 |
9. | Alfons Schalck | 52 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 | 0 | 70 | 1.346 |
10. | Ralf Meyendriesch | 254 | 29 | 27 | 55 | 23 | 120 | 9 | 339 | 1.334 |
11. | Gregor Köppel | 312 | 31 | 59 | 39 | 25 | 158 | 10 | 415 | 1.330 |
12. | Ralf Schelbergen | 67 | 2 | 4 | 20 | 9 | 32 | 5 | 89 | 1.328 |
13. | Oma Müller | 891 | 94 | 137 | 142 | 90 | 428 | 15 | 1177 | 1.320 |
14. | Oliver Hirschler | 824 | 83 | 121 | 147 | 79 | 394 | 13 | 1081 | 1.311 |
15. | Michael Stenzel | 674 | 67 | 97 | 116 | 64 | 330 | 22 | 874 | 1.296 |
16. | Chris Horstmann | 389 | 34 | 48 | 80 | 52 | 175 | 10 | 502 | 1.290 |
17. | Stefan Pins | 242 | 28 | 39 | 33 | 17 | 125 | 0 | 312 | 1.289 |
18. | Werner Webel | 150 | 17 | 20 | 27 | 11 | 75 | 0 | 193 | 1.286 |
19. | Mario Wefers | 64 | 4 | 8 | 19 | 4 | 29 | 0 | 82 | 1.281 |
20. | Selim Gega | 579 | 60 | 74 | 98 | 60 | 287 | 18 | 735 | 1.269 |
21. | Markus Hoffmann | 729 | 56 | 88 | 160 | 74 | 351 | 21 | 913 | 1.252 |
22. | Rainer Eberharter | 367 | 38 | 49 | 57 | 35 | 188 | 9 | 457 | 1.245 |
23. | Siegfried Heesen | 281 | 25 | 34 | 61 | 18 | 143 | 0 | 349 | 1.241 |
24. | Markus Brendel | 772 | 79 | 94 | 139 | 66 | 394 | 13 | 951 | 1.231 |
25. | Thorsten Wefels | 209 | 19 | 31 | 29 | 20 | 110 | 10 | 257 | 1.229 |
26. | André Cox | 67 | 3 | 9 | 13 | 8 | 34 | 5 | 82 | 1.223 |
27. | Michael Schiefner | 262 | 20 | 43 | 51 | 15 | 133 | 0 | 320 | 1.221 |
28. | Stefan Kranemann | 238 | 16 | 30 | 50 | 24 | 118 | 12 | 290 | 1.218 |
29. | Christof Hackstein | 190 | 11 | 27 | 42 | 19 | 91 | 3 | 231 | 1.215 |
30. | Jörn Kossizin | 128 | 12 | 15 | 22 | 17 | 62 | 0 | 154 | 1.203 |
31. | Quinten van de Lageweg | 64 | 5 | 11 | 11 | 2 | 35 | 0 | 77 | 1.203 |
32. | Peter Beenen | 205 | 19 | 17 | 44 | 18 | 107 | 13 | 246 | 1.200 |
33. | Roland Terbeck | 193 | 21 | 24 | 31 | 8 | 109 | 5 | 231 | 1.196 |
34. | Kai Maihöfer | 51 | 5 | 7 | 8 | 4 | 27 | 0 | 61 | 1.196 |
35. | Peter Lenzen | 95 | 9 | 12 | 14 | 8 | 52 | 5 | 113 | 1.189 |
36. | Carlo Goertsches | 115 | 12 | 12 | 19 | 12 | 60 | 0 | 134 | 1.165 |
37. | Frank Strucken | 115 | 10 | 17 | 17 | 9 | 62 | 0 | 134 | 1.165 |
38. | Luis Meyendriesch | 51 | 5 | 8 | 9 | 1 | 28 | 0 | 58 | 1.137 |
39. | Ralf Horstmann | 312 | 26 | 34 | 54 | 26 | 172 | 5 | 349 | 1.118 |
40. | Robert Panzer | 95 | 6 | 9 | 22 | 11 | 47 | 0 | 106 | 1.115 |
41. | Nils Heesen | 115 | 7 | 15 | 20 | 10 | 63 | 5 | 128 | 1.113 |
42. | Dieter Hußmanns | 230 | 16 | 31 | 37 | 22 | 124 | 0 | 253 | 1.100 |
43. | Wolfgang Schiefner | 159 | 11 | 17 | 28 | 21 | 82 | 0 | 172 | 1.081 |
44. | Frank Müller | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1.000 |
|
||||||||||
- bei WM 1986: halbrichtiger Tipp = 3 Punkte, Differenztipp = 2 Punkte ! |