DIE EWIGE TABELLE

 

PL TIPPER -WM/EM- SP G D H T N ZP PUNKTE SCHNITT
1. Paul Christian 51 4 15 10 2 20 2 85 1.666
2. Jörg Ewert 305 34 50 65 23 133 5 444 1.455
3. Dirk Heesen 942 114 132 186 85 425 24 1333 1.415
4. Achim Meyendriesch 942 99 153 169 101 420 35 1329 1.410
5. Stefan Knops 190 22 25 40 21 82 3 267 1.405
6. Stephan Hinkes 166 15 27 36 16 72 4 233 1.403
7. Guido van de Lageweg 942 107 164 130 100 441 25 1305 1.385
8. Michael Stöcker 225 19 42 39 21 104 5 306 1.360
9. Lutz Nebel 190 21 26 34 17 92 10 257 1.352
10. Oma Müller 942 107 142 151 91 451 24 1271 1.349
11. Alfons Schalck 52 7 7 9 3 26 0 70 1.346
12. Ralf Meyendriesch 254 29 27 55 23 120 9 339 1.334
13. Gregor Köppel 312 31 59 39 25 158 10 414 1.326
14. Oliver Hirschler 875 90 128 155 83 419 16 1153 1.317
15. Michael Stenzel 725 70 128 125 68 355 29 945 1.303
16. Chris Horstmann 440 39 53 91 61 196 13 571 1.297
17. Selim Gega 630 66 83 107 66 308 24 816 1.295
18. Stefan Pins 242 28 39 33 17 125 0 312 1.289
19. Werner Webel 150 17 20 27 11 75 0 193 1.286
20. Mario Wefers 64 4 8 19 4 29 0 82 1.281
21. Frank Strucken 166 13 21 32 19 81 13 211 1.271
22. Markus Hoffmann 780 64 97 171 75 373 27 991 1.270
23. Rainer Eberharter 418 43 55 69 38 213 18 531 1.270
24. Markus Brendel 823 83 98 152 73 417 15 1018 1.236
25. Thorsten Wefels 209 19 31 29 20 110 10 257 1.229
26. Michael Schiefner 262 20 43 51 15 133 0 320 1.221
27. Stefan Kranemann 238 16 30 50 24 118 12 290 1.218
28. Siegfried Heesen 281 25 34 61 18 143 0 342 1.217
29. Christoph Hackstein 190 11 27 42 19 91 3 231 1.215
30. Jörn Kossizin 128 12 15 22 17 62 0 154 1.203
31. Quinten van de Lageweg 64 5 11 11 2 35 0 77 1.203
32. Peter Beenen 205 19 17 44 18 107 13 246 1.200
33. Carlo Goertsches 166 16 17 31 15 87 7 199 1.198
34. Roland Terbeck 193 21 24 31 8 109 5 231 1.196
35. Kai Maihöfer 51 5 8 9 1 28 0 58 1.137
36. Peter Lenzen 95 9 12 14 8 52 5 113 1.189
37. André Cox 67 3 9 13 8 34 5 78 1.164
38. Luis Meyendriesch 51 5 8 9 1 28 0 58 1.137
39. Dieter Hußmanns 281 22 38 45 25 151 2 319 1.135
40. Robert Panzer 95 6 9 22 11 47 0 106 1.115
41. Nils Heesen 115 7 15 20 10 63 5 128 1.113
42. Ralf Horstmann 312 26 34 54 26 172 5 345 1.105
43. Ralf Schelbergen 67 2 4 20 9 32 5 74 1.104
44. Wolfgang Schiefner 159 11 17 28 21 82 0 172 1.081
45. Frank Müller 15 0 4 1 1 9 0 15 1.000

 

Zur WM 1986 wurde der halbrichtige Tipp noch mit 3 Punkten, der Differenztipp mit 2 Punkten, bewertet.
In der „Ewigen Tabelle“ findet (Gremiumsbeschluss 2006) allerdings nur das aktuelle Punktesystem Beachtung.
Dementsprechend wurde das erste Turnier umgerechnet !!!