Liga-Cup & Super-Cup
Der Spielbetrieb des Liga-Cups (1986/87 und 2012/13-2018/19) sowie Super-Cups (1995/96-2011/12 "Vorgänger-Modell") wurde nach 23 Austragungen eingestellt ! |
|||||
GESAMTCHRONIK | |||||
Serien: | 23 | 15x Super-Cup / 8x Liga-Cup | |
Spiele: | 160 | ||
Tore: | 784 | 4,90 Ǿ | |
Torrekord: | 108 | 6,35 Ǿ | Serie 2014/15 |
Klub-Torrekord: | 12 | Hirschler Hühnchen | |
Höchster Sieg: | 6:0 | TV Selimi - Beenen AG | Serie 2013/14 |
Bestes Torverhältnis: | 21:9 | Heesen Magics | Serie 2015/16 |
Bestes Punktekonto: | 9 | Brendeler Smurfers / teils Gruppe | Serie 2018/19 |
erzielte Tore: | 21 | Heesen Magics | Serie 2015/16 |
kassierte Tore: | 4 | Gillette Hoffmann Wefels Flyers |
Serie 2013/14 Serie 2017/18 |
Siegesserie: | 7 | Heesen Magics | SC-Finale´99 - SC-Finale`10 |
Ungeschlagene Serie: | 7 | Heesen Magics | SC-Finale`99 - SC-Finale`10 |
Serie ohne Gegentor: | 3 | TV Selimi | Runde 1-VF-Hinspiel 2012/13 |
bester Torschütze: | 12 | Peter Zwegert | Gillette Hoffmann |
bester Torschütze: | 12 | Kossimo | Kossizin Haie |
bester Torschütze: |
12 | Willi Wix | Hirschler, Heesen, Beenen, Selimi, Brendeler Smurfers |
Alle Finals auf einen Blick
Serie | Art | Sieger | Verlierer | Resultat |
1986/87 | Liga-Cup | Meyendriescher Adler | Köppel 69ers | 9:8 n. Elf. |
1995/96 | Super-Cup | Köppel 69ers | Heesen Magics | 3:0 |
1996/97 | Super-Cup | Lageweger Bären | Beenen AG | 3:2 n. Verl. |
1997/98 | Super-Cup | Lageweger Bären | Hirschler Hühnchen | 4:0 |
1998/99 | Super-Cup | Heesen Magics | Panzer Panther | 1:0 |
2001/02 | Super-Cup | Heesen Magics | Schiefner Ochsen | 3:2 |
2002/03 | Super-Cup | Schiefner Ochsen | Schiefner Tiger | 1:0 |
2003/04 | Super-Cup | Heesen Magics | Wefels Flyers | 3:2 |
2004/05 | Super-Cup | Heesen Magics | Wefels Flyers | 3:0 |
2005/06 | Super-Cup | Lageweger Bären | Meyendriescher Adler | 2:1 |
2006/07 | Super-Cup | Wefels Flyers | Müller Spatzen | 4:2 |
2007/08 | Super-Cup | Müller Spatzen | Hirschler Hühnchen | 6:5 n. Elf. |
2008/09 | Super-Cup | Heesen Magics | Wefels Flyers | 1:0 |
2009/10 | Super-Cup | Beenen AG | Heesen Magics | 1:0 |
2010/11 | Super-Cup | Heesen Magics | Lageweger Bären | 2:0 |
2011/12 | Super-Cup | Gillette Hoffmann | Hirschler Hühnchen | 7:5 n. Elf. |
2012/13 | Liga-Cup | Brendeler Smurfers | Hirschler Hühnchen | 5:2 |
2013/14 | Liga-Cup | Gillette Hoffmann | Eberharter Krähen | 2:0 |
2014/15 | Liga-Cup | Kossizin Haie | Gillette Hoffmann | 2:0 |
2015/16 | Liga-Cup | Heesen Magics | Eberharter Krähen | 4:3 n. Verl. |
2016/17 | Liga-Cup | Bresche Hußmanns | Stöcker Snobs | 1:0 n. Verl. |
2017/18 | Liga-Cup | Bresche Hußmann | Wefels Flyers | 2:6 |
2018/19 | Liga-Cup | Lageweger Bären | Brendeler Smurfers | 1:0 |
Titelträger
Klub | Titel | Super-Cup | Liga-Cup |
Heesen Magics | 7 | 6x | 1x |
Lageweger Bären | 4 | 3x | 1x |
Gillette Hoffmann | 2 | 1x | 1x |
Wefels Flyers | 2 | 1x | 1x |
Beenen AG | 1 | 1x | |
Brendeler Smurfers | 1 | 1x | |
Bresche Hußmanns | 1 | 1x | |
Köppel 69ers | 1 | 1x | |
Kossizin Haie | 1 | 1x | |
Meyendriescher Adler | 1 | 1x | |
Müller Spatzen | 1 | 1x | |
Schiefner Ochsen | 1 | 1x |