|
Heesen Magics - Albrecht Antilopen | ( 3 : 1 ) | 7 : 3 |
Zuschauer: 67.100 | ||
Hörnsema - Po-See, Gelb, Colorado, Little Joe - Lapalu, Ta-Ta-Ta-Tah (57. Parookaville), de Angelo – Hose, Punch, Rasputin (80. Gaylan) |
||
TORE: 1:0 Rasputin (12.), 2:0 Punch (27.), 2:1 Sitatunga (34.), 3:1 Rasputin (45.), 4:1 Hose (49.), 4:2 Baboon (66.), 5:2 Rasputin (77.), 5:3 Cheetah (80.), 6:3 de Angelo (86.), 7:3 Gaylan (90.) | ||
Gelb: Little Joe / Gerenum, Waterbuck | ||
Schmitz Katzen - Knops Pingels | ( 2 : 3 ) | 6 : 3 |
Zuschauer: 74.500 | ||
Schmicko - Hirop, Leroy, J. Bitter, Nagel – S. Hinckers, Stark (83. Müller), C.C. Connor – Schramm (71. T. Hinckers), Zwegert, Thx |
||
TORE: 1:0 Leroy (8.), 1:1 Geisler (22.), 1:2 Kurat (33.), 2:2 S. Hinckers (40.), 2:3 Pfeiffer (44.), 3:3 + 4:3 Thx (56./61.), 5:3 Stark (77.), 6:3 Connor (89.) | ||
Gelb: Nagel, Schramm / Straschitz, Ockmann Gelb-Rot: Wosab | ||
Beenen AG - Gaida Sons | ( 2 : 2 ) | 4 : 3 |
Zuschauer: 70.600 | ||
Überwindbar - Siegbar, Ster, Endstation, Mann – Beschissen (65. Dumpfbacke), Flitzer, Betrug, Taschenpeter (88. M. Wendler) – Nudel Toto, Hadschi Halef Omar |
||
TORE: 1:0 Flitzer (29.), 1:1 Dagobert (31.), 1:2 Krüger (38.), 2:2 Nudel Toto (45.), 2:3 Krämer (66.), 3:3 Omar (79.), 4:3 Taschenpeter (83.) | ||
Gelb: Endstation / Betrug,Gabriel | ||
Brendeler Rednex - Karsten Bombers | ( 3 : 0 ) | 3 : 2 |
Zuschauer: 82.405 | ||
Poccahontas - Declácion, Dahl, Isoleros - Ömesöns, Natcho, Chile, Lamäng - Brendocino, Christ-Birne (75. Bexxter), L. Hart (85. Tiker) |
||
TORE: 1:0 L. Hart (6.), 2:0 Chile (32.), 3:0 Fu Natcho (42.), 3:1 Adelfia (67.), 3:2 Wheels (89.) | ||
Gelb: Isoleros / Schläger Rot: Hightower | ||
Tabelle aktuell | SP | G | U | V | TORE | PKT | VB |
1. Heesen Magics | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | PFB |
2. Schmitz Katzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | PFB |
3. Beenen AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | PFB |
4. Brendeler Rednex | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | PFB |
5. Gaida Sons | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | SFV |
6. Karsten Bombers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | SFV |
7. Knops Pingels | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | SFV |
8. Albrecht Antilopen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | SFV |
Statistik des Spieltags: Zuschauer: 294.605 ( Ø 73.651 ) Rot: 1 Gelb-Rot: 1 Gelb: 12 Tore: 31 ( Ø 7,75 ) |
|||||||
Gesperrt: Reinhold Wosab (Knops Pingels) - 1 Spiel |
|||||||
Unter der Lupe (Berichterstattung zum 1. intern. Spieltag) PFB-Meister Heesen Magics ließ gegen den Pokalsieger des SFV, die Albrecht Antilopen, im heimischen Rasta-Dome nichts anbrennen und siegte ungefährdet mit 7:3-Toren. Als gleich dreifacher Schütze erwies sich Neuzugang Ra-Ra Rasputin. Auch die vierte Partie ging an den PFB, deren Pokalsieger Brendeler Rednex einen 3:2-Erfolg über die Karsten Bombers verzeichnete. Die Bombers verschliefen regelrecht die erste Halbzeit, lagen schon 0:3 hinten und äußerst kurios, nach dem Feldverweis gegen Hightower, folgten zwei Konter-Tore. Dennoch reichte es nicht … |
UA-Torschützenliste | |
Platz 1: Ra-Ra Rasputin (Heesen Magics) | 3 Tore |
Platz 2: Thx (Schmitz Katzen) | 2 Tore |
Platz 3: 26 Schützen mit ... | 1 Tor |