|
Stegi Tigers - Eberharter Krähen | ( 2 : 0 ) | 4 : 0 |
Zuschauer: 40.000 | ||
TIG: Leines – Hutch, Magnum, Kojak, Modo (62. Samson), Fantomas, Casanova, Camillo, Gonzales, Fuzzi, Ben Hur (87. Zorro) EBE: Fernandez, Moses II, Oikonomou, Mecano – Astronautovic, Bayjuttka, Sambalé, Alaba (56. Hitzmann) – Obafemi, Emwendu (46. Büffel), Tschiskale |
||
TORE: 1:0 Gonzales (28.), 2:0 Fuzzi (39.), 3:0 Ben Hur (78.), 4:0 Fantomas (88.) | ||
Gelb: Modo / Astronautovic, Bayjuttka Gelb-Rot: Mecano | ||
Heiko Hollywoods - Stenzel Socks | ( 3 : 3 ) | 3 : 7 |
Zuschauer: 76.000 | ||
HOL: Gehrsack - Thaler, Haft Abier, Ding – Zler (Rahlsäcks), Täter, Bo (77. Wist), Wurst – Erchen, Zhu |
||
TORE: 1:0 Thaler (8.), 1:1 Winselkrinte (24.), 1:2 Tutnix (27.), 1:3 Klingelling (33.), 2:3 + 3:3 Zhu (41./45.), 3:4 Thx (56.), 3:5 Dumdidam (77.), 3:6 Thx (87.), 3:7 Törtchen (90.) | ||
Gelb: Zler/ Tutnix, Klingelling | ||
Majo Mujckies - Stöcker Snobs | ( 2 : 1 ) | 4 : 4 |
Zuschauer: 51.000 | ||
MAJ: Bezzos – Schiller, Enheim, Rizzio, Cook (46. Stadler), Schmidt, Page (75. Krüger), di Montezemolo, Höttges, Ive, Federighi STÖ: Katzenberger - Hvannadulskur, van Kwekkeboom, Dangerous - Mopao, Sensoson (59. Kane), Sharamanka (69. Gaudino), Embokko, Gnabry, Sahne, Wlandowski |
||
TORE: 1:0 Federighi (11.), 2:0 Rizzio (31.), 3:0 Schmidt (39.), 3:1 Dangerous (45.), 3:2 Mopao (55.), 4:2 Embokko (59.), 4:3 di Montezemolo (79.), 4:4 Wlandowski (86.) | ||
Gelb: di Montezemolo / van Kwekkeboom | ||
Karsten Bombers - Lageweger Bären | ( 0 : 0 ) | 0 : 0 |
Zuschauer: 58.000 | ||
BOM: Big Ed – Mir, Wäsche, Hooley – Schläger, Gurette (80. Wheels), Stück, Pluster (71. Bluter), Willens, Hightower, Rien |
||
TORE: keine | ||
Gelb: Mir / Kurva | ||
UA-LIGA - Tabelle aktuell | SP | G | U | V | TORE | PKT | VB |
1. Stenzel Socks | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | PFB |
2. Majo Muckies | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:8 | 5 | SFV |
3. Lageweger Bären | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | PFB |
4. Stegi Tigers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | SFV |
5. Stöcker Snobs | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | PFB |
6. Heiko Hollywoods | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 | SFV |
7. Karsten Bombers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | SFV |
8. Eberharter Krähen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | 1 | PFB |
Statistik des Spieltags: Zuschauer: 225.000 (Schnitt: 56.500) Rot: 0 Gelb-Rot: 1 Gelb: 10 Tore: 22 (Schnitt: 5,5) |
|||||||
Der dritte Spieltag: |
UA-Torschützenliste | |
Platz 1: Luigi di Montezemolo (Majo Muckies) | 3 Tore |
Platz 1: Amdidum Dumdidam (Stenzel Socks) | 3 Tore |
Platz 1: Thx(Stenzel Socks) | 3 Tore |