Zweite Liga
Der Spielbetrieb der 2. Liga (Saison 1988/89 - 2017/18) wurde nach 30 Jahren eingestellt ! |
|||||
GESAMTCHRONIK | |||||
Serien: | 30 |
Spiele: | 1.608 |
Tore: | 6.105 / 3,79 Ǿ |
Torrekord: | 257 Treffer (Serie 2014/15) |
Höchster Sieg: | Webeler Füchse 9:0 Meyendriescher Adler (Serie 1991/92) |
Zuschauerrekord: | 3.918.570 / 69.974 Ǿ (Serie 2017/18) |
Höchsteinnahme: | 78,115 Mio. Mark (Serie 2016/17) |
Siegesserie: | Meyendriescher Adler 7 Spiele (Serie 2001/02 - 8. bis 14. Spt.) |
Siegesserie: | Müller Spatzen 7 Spiele (1989/90 - 8. Spt. - 1989/90 - Play-Off-Fin. Nr. 2) |
Ungeschlagene Serie: | Brendeler Smurfers 12 Spiele (Serie 2008/09 - 3. bis 14. Spt.) |
Serie ohne Gegentor: | Müller Spatzen 6 Spiele (Serie 2013/14 - 6. bis 11. Spt.) |
Unentschieden-Serie: | Kranemann Kletten 6 Spiele (Serie 2003/04 - 6. bis 11. SPt.) |
Unentschieden-Serie: | Schiefner Tiger 6 Spiele (Serie 2006/07 - 5. bis 10. SPt.) |
bester Torschütze: | Toni Polster 60 Treffer (Wefels Flyers / Gillette Hoffmann) |
Titelträger
Klub | Titel | ||
Meyendriescher Adler | 4 | ||
Eberharter Krähen | 3 | ||
Müller Spatzen | 3 | ||
Schiefner Ochsen | 3 | ||
Beenen AG | 2 | ||
Gillette Hoffmann | 2 | ||
Hirschler Hühnchen | 2 | ||
Stöcker Snobs | 2 | ||
Webeler Füchse | 2 | ||
Wefels Flyers | 2 | ||
Brendeler Rednex | 1 | ||
Bresche Hußmanns | 1 | ||
Kranemann Kletten | 1 | ||
Teppichverkauf Selimi | 1 | ||
Terbecker Marder | 1 |